マレーシア語での数字の数え方をまとめてみました。
| 数字 | マレー語 | 読み方 |
| 0 | kosong | コソン |
| 1 | satu | サトゥ |
| 2 | dua | ドゥア |
| 3 | tiga | ティガ |
| 4 | empat | ァンパッ |
| 5 | lima | リマ |
| 6 | enam | アナム |
| 7 | tujuh | トゥジュッ |
| 8 | lapan | ラパン |
| 9 | sembilan | センビラン |
| 数字 | マレー語 | 読み方 |
| 10 | sepuluh | スプルゥ |
| 11 | sebelas | スブラス |
| 12 | dua belas | ドゥァプラス |
| 13 | tiga belas | ティガブラス |
| 14 | empat belas | アンパッブラス |
| 15 | lima belas | リマブラス |
| 16 | enam belas | アナムブラス |
| 17 | tujuh belas | ツジュブラス |
| 18 | lapan belas | ラパンブラス |
| 19 | sembilan belas | センビランブラス |
| 20 | dua puluh | ドゥァ プルゥ |
| 30 | tiga puluh | ティガ プルゥ |
| 40 | empat puluh | アンパッ プルゥ |
| 50 | lima puluh | リマ プルゥ |
| 60 | enam puluh | アナム プルゥ |
| 70 | tujuh puluh | トゥジュ プルゥ |
| 80 | lapan puluh | ラパン プルゥ |
| 90 | sembilan puluh | センビラン プルゥ |
マレーシア語では、英語のお金の数え方と似ていて、3桁ごとのカンマ区切りのところで、読み方の桁が変わります。つまり、1,000がse ribu(英語だと 1 thousand)、10,000は、sepulu ribu(英語だと 10 thousand)です。
| 数字 | マレー語 | 読み方 |
| 100(百) | se ratus | スラトス |
| 200 | dua ratus | ドゥアラトス |
| 1,000(千) | se ribu | スリブ |
| 2,000 | dua ribu | ドゥアリブ |
| 10,000(万) | se puluh ribu | スプルリブ |
| 1,000,000(百万) | se juta | スジュタ |
マレーシアのお金の単位は「**リンギ**セント」です。
そのため、3リンギ50セントの数え方は、次のようになります。3つの言い方ができます。
ちなみに、(c)のsetengahは、半分という意味で、1リンギの半分という言い方です。
基本的には「ke+(数字)」の言い方で「N番目」になります。
| 数詞 | 言い方 |
| 最初の | pertama |
| 二番目の | kedua |
| 三番目の | ketiga |
| 四番目の | keempat |
| 五番目の | kelima |
| 六番目の | keenam |
| 七番目の | ketujuh |
| 八番目の | kelapan |
| 九番目の | kesembilan |